| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. |
| Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Aerocool |
| Серия | PGS (Performing Game System) V |
| Модель | Cylon Mini BG |
| Тип оборудования | Корпус Minitower |
| с окном | на боковой стенке |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Цвет подсветки | Многоцветный, вставка на передней панели, 13 режимов, включая одиночные цвета |
| Кнопки | Power, Кнопки управления подсветкой |
| Материал | Стекло, Сталь толщиной 0.5 мм |
| Краткое описание | |
| Ключевые особенности | Корпус с уникальным дизайном |
| Особенности корпуса | |
| Индикаторы | Power, HDD |
| Дисковая система | |
| Отсеков 5,25 дюйма | 0 |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 3 |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
| Крепление HDD | На винтах |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Кол-во слотов для плат расширения | 4 слота |
| Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 1 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Охлаждение | |
| Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 80 x 80 мм (на задней панели) |
| Место для вентилятора на передней стенке | 2 вентилятора: 120 x 120 ммвентиляторы для передней панели |
| Максимальная высота кулера | 147 мм |
| Противопылевой фильтр | На передней стенке |
| Питание | |
| Размещение БП в корпусе | Горизонтально |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания | без БП |
| Совместимость | |
| Формат платы | microATX |
| Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 175 x 350 x 325 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Размеры упаковки | 43.32 x 42.55 x 23.02 см |
| Вес нетто | 3.35 кг |
| Вес брутто | 4 кг |
Корпус без БП AeroCool Cylon mini |без БП, Midi tower, ATX/mATX/mITX, 2×3,5″, 3×2,5″, 1xUSB3.0/1xUSB2.0, ACCS-PV12012.11|
Артикул: 186025
Категория: Корпуса
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в email
Поделиться в pinterest
21 370 ₸
Loading...
| Производитель | AeroCool |
|---|---|
| Блок питания | без Б/П |
| Формат совместимых плат | Micro ATX, ATX, mini-ITX |
| Разъемы передней панели | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x MiniJack |
| Отсеки 2.5" | 3 Шт |
| Отсеки 3.5" | 2 Шт |
| Отсеки 5.25" | Отсутствуют |
| Цвет | Черный |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Отличительная особенность | Активная вентиляция, Подсветка, Окно на боковой крышке |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Корпус без БП AeroCool Cylon mini |без БП, Midi tower, ATX/mATX/mITX, 2×3,5″, 3×2,5″, 1xUSB3.0/1xUSB2.0, ACCS-PV12012.11|”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Данная информация о технических характеристиках и комплектации не является офертой.
Информация может содержать ошибки или изменена производителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления, поэтому не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.
Стоимость товара, также может отличаться на момент покупки товара.
Пожалуйста уточняйте стоимость, характеристики и наличие товара по указанному: номеру телефона, Whatsapp или Email.












Отзывы
Отзывов пока нет.