| Основные характеристики | |
| Производитель | Deepcool |
| Модель | DUKASE V2 |
| Тип оборудования | Корпус Miditower |
| с окном | на боковой стенке |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Дверца корпуса | Есть, открывается направо |
| Кнопки | Power, Reset, Регулировка скорости вентиляторов |
| Материал | Сталь толщиной 0.7 мм |
| Особенности корпуса | |
| Индикаторы | Power, HDD |
| Дисковая система | |
| Отсеков 5,25 дюйма | 2 |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 5 (2x 2.5″ SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5″ HDD 3 отдельных отсека) |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
| Крепление HDD | Выдвижные лотки |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
| Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 1 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Охлаждение | |
| Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на задней панели) |
| Место для вентилятора на передней стенке | 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм (2x 120 мм или 1x 140 мм)вентиляторы для передней панели |
| Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
| Максимальная высота кулера | 160 мм |
| Противопылевой фильтр | На нижней стенке (съемный) |
| Посадочные места для СВО на верхней панели | 120 мм, 140 мм, 240 мм (на базе 2x 120 мм), 280 мм (на базе 2x 140 мм) |
| Питание | |
| Размещение БП в корпусе | Горизонтально, Снизу, в отдельном отсеке |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Максимальная длина блока питания | 170 мм |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания | без БП |
| Совместимость | |
| Формат платы | ATX (305 x 254 мм) |
| Максимальная длина видеокарты | 390 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 200 x 493 x 505 мм |
| Размеры упаковки | 56.11 x 56.1 x 26 см |
| Вес нетто | 6.9 кг |
| Вес брутто | 8.2 кг |
Корпус без БП DeepСool Dukase V2 |без БП, Midi tower, ATX/mATX/mITX, 3×3,5″, 3×2,5″, 2×5,25″, 1xUSB3.0/1xUSB2.0, DUKASEV2|
Артикул: 186050
Категория: Корпуса
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в email
Поделиться в pinterest
43 330 ₸
Loading...
| Производитель | DeepСool |
|---|---|
| Блок питания | без Б/П |
| Формат совместимых плат | Micro ATX, ATX, mini-ITX |
| Разъемы передней панели | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x MiniJack |
| Отсеки 2.5" | 3 Шт |
| Отсеки 3.5" | 3 Шт |
| Отсеки 5.25" | 2 Шт |
| Цвет | Черный |
| Толщина металла | 0.7 мм |
| Отличительная особенность | Активная вентиляция, Подсветка, Окно на боковой крышке |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Корпус без БП DeepСool Dukase V2 |без БП, Midi tower, ATX/mATX/mITX, 3×3,5″, 3×2,5″, 2×5,25″, 1xUSB3.0/1xUSB2.0, DUKASEV2|”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Данная информация о технических характеристиках и комплектации не является офертой.
Информация может содержать ошибки или изменена производителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления, поэтому не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.
Стоимость товара, также может отличаться на момент покупки товара.
Пожалуйста уточняйте стоимость, характеристики и наличие товара по указанному: номеру телефона, Whatsapp или Email.






















Отзывы
Отзывов пока нет.