Основные характеристики | |
Производитель | HP |
Серия | COLOR LaserJet Pro |
Модель | 500 M570dw |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный цветной |
Применение | Интенсивная эксплуатация, Высокоскоростная печать |
Цвет красителя картриджа | Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) |
Технология печати | Лазерная цветная |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, MAC OS X |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Диск с ПО, Комплект картриджей, кабель питания, телефонный шнур, кабель USB |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Процессор | |
Процессор | 800 МГц |
Конфигурация | |
Память принтера/МФУ | 256 Мб; не расширяется |
Память факса: до 250 страниц | |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | 10 ~ 30°С |
Экран | |
ЖК-дисплей | 3.5″ (8.9 см); цветной, сенсорный |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, HP ePrint |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
Порты | RJ-45, 2 x RJ-11, USB Type A, USB 2.0 Type Bпорты |
Управление бумагой / печатные носители | |
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4″x6″, 10 x 15 см) |
Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Открытка, Пленка прозрачная, Этикетка (Бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, бланковая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), открытки, прозрачные пленки, этикетки, конверты) |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
Емкость выходного лотка | 250 листов лицевой стороной вниз |
Плотность бумаги | 60 — 163 г/м2 (обычная бумага), 105 — 220 г/м2 (глянцевая бумага); приобретаемый отдельно дополнительный лоток на 500 листов: 60 — 176 г/м2 (обычная бумага), 105 — 220 г/м2 (глянцевая бумага) |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 — 216 г/м2 (обычная бумага), 105 — 220 г/м2 (глянцевая бумага) |
Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 — 163 г/м2 (обычная бумага), 105 — 220 г/м2 (глянцевая бумага) |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
Двустороннее копирование | Поддерживается |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Параметры/функции печати | |
Время выхода первой страницы | 10.5 секунды при ч/б и цветной печати |
Кол-во цветов | 4 |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
Разрешение цветной печати | 600 x 600 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 30 стр./мин. |
Максимальная скорость цветной печати | 30 стр./мин. |
Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
Рекомендуемая нагрузка | 1500 — 4000 страниц в месяц |
Ресурс принтера или МФУ | 75 000 страниц в месяц — максимальная нагрузка |
Параметры/функции копирования | |
Макс. скорость ч/б копирования | 30 стр./мин. |
Макс. скорость цветного копирования | 30 стр./мин. |
Максимальное кол-во копий | 99 копий |
Диапазон масштабирования | 25 — 400% |
Параметры/функции сканирования | |
Оптическое разрешение МФУ | 1200 x 1200 dpi при использовании стекла эксонирования (черно-белый режим) |
300 x 300 dpi при использовании податчика оригиналов (черно-белый и цветной режим) | |
Скорость сканирования | До 19.5 стр./мин. в ч/б режиме, до 14 стр./мин. в цветном режиме |
Область сканирования | 216 x 297 мм при сканировании со стекла, 216 x 356 мм при использовании ADF (податчика оригиналов) |
Формат файла сканирования | PDF, PDF с функцией поиска, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF |
Факс | |
Трубка факса | Нет |
Ускоренный набор | 120 номеров |
Разрешение факса | 300 x 300 dpi |
Факс | Есть; 33.6 Кбит/сек |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Картридж |
Картридж черный | CE400A (№507A), CE400X (№507X) экономичный |
Картридж цветной | CE401A (№507A) (голубой), CE402A (№507A) (желтый), CE403A (№507A) (пурпурный) |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 6000 страниц (каждый) |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 5500 страниц |
Ресурс черного эконом. к-жа | 11000 страниц |
Копир | |
Разрешение копирования | 300 x 300 dpi |
Прочие характеристики | |
Прочее | Быстрая установка без использования компакт-диска благодаря технологии HP Smart Install (только для Windows) |
Поддержка многозадачности | |
Питание | |
Питание | от электросети |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | 605 Вт при печати, 440 Вт при копировании, 52 Вт в режиме готовности, 8.1 Вт в спящем режиме, 0.3 Вт в выключенном состоянии |
Опции | |
Опции (лотки для бумаги) | CF084A |
Опции (прочие) | CE254A, комплект CE506A аппарата термического закрепления тонера, комплект L2718A для замены роликов устройства подачи оригиналов HP 100, устройство CE254A для сбора тонера с принтеров HP Color LaserJet |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 515 x 538 x 500 мм — со сложенными лотками, 825 x 948 x 915 мм — с выдвинутыми лотками |
Вес | 40.8 кг |
Размеры упаковки | 73 x 72.76 x 65.5 см |
Вес брутто | 53.15 кг |
Лазерное Цветное МФУ HP LaserJet Pro 500 M570dw |A4, Нагрузка: 75K стр/мес, 30 стр/мин, Duplex, USB 2.0/RJ-11/RJ-45/Wi-Fi, CZ272A|

Производитель | HP |
---|---|
Тип оборудования | МФУ |
Технология печати | Лазерная цветная |
Формат печати | А4 (210 × 297 мм), А5 (148 × 210 мм), А6 (148 x 105 мм) |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
Разрешение цветной печати | 600 x 600 dpi |
Скорость печати | 30 стр./мин |
Пиковая нагрузка | 75 000 стр./месяц |
Возожности устройства | Бумага, конверт, открытка, пленка прозрачная, этикетка |
Разрешение сканирования | 1200 x 1200 dpi |
Память устройства | 256 Мб |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-11, RJ-45, Wi-Fi |
Возожности устройства | Печать, Копирование, Двусторонняя печать, Сканирование, Факс |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Лазерное Цветное МФУ HP LaserJet Pro 500 M570dw |A4, Нагрузка: 75K стр/мес, 30 стр/мин, Duplex, USB 2.0/RJ-11/RJ-45/Wi-Fi, CZ272A|”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Данная информация о технических характеристиках и комплектации не является офертой.
Информация может содержать ошибки или изменена производителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления, поэтому не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.
Стоимость товара, также может отличаться на момент покупки товара.
Пожалуйста уточняйте стоимость, характеристики и наличие товара по указанному: номеру телефона, Whatsapp или Email.
Отзывы
Отзывов пока нет.