Кулер для CPU DeepCool THETA 16 PWM |LGA115x/, 4-Pin, 95 Вт, DP-ICAP-T16P|
Краткое описание
107021
Описание
| Основные характеристики | |
| Производитель | DeepCool |
| Серия | THETA |
| Модель | 16 PWM |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, синий |
| Скорость вращения | 900 ~ 2400 об/мин |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Воздушный поток | 45.91 CFM |
| Крепление | На защелках |
| Описание | Кулер Fan Cooler for Socket 1156/1155 Intel CPU (Deep Cool Theta 16 PWM) 95W Cuprum |
| Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Охлаждение | |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Материал радиатора | Медное основание, Алюминий |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Уровень шума | 17.8 ~ 33.4 дБа |
| Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Питание | |
| Номинальный ток | 0.13 А |
| Питание | От 4-pin коннектора МП |
| Потребление энергии | 1.56 Вт |
| Совместимость | |
| Совместимость охлаждения | Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 62 x 100 мм |
| Вес | 401 грамм |
| Размеры упаковки | 11.85 x 11.85 x 8.63 см |
| Вес брутто | 0.472 кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кулер для CPU DeepCool THETA 16 PWM |LGA115x/, 4-Pin, 95 Вт, DP-ICAP-T16P|»
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.






Отзывы
Отзывов пока нет.