Кулер для CPU DeepCool ALTA 9 |LGA775/LGA115x/FM1/FM2/AM1/AM2/AM3/AM4, 3-Pin, 65 Вт, DP-ICAP-AT9|
Краткое описание
107022
Описание
| Основные характеристики | |
| Производитель | DeepCool |
| Серия | ALTA |
| Модель | 9 |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Скорость вращения | 2200 об/мин |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Воздушный поток | 42.35 CFM |
| Крепление | На защелках |
| Описание | Кулер DEEPCOOL ALTA 9 LGA-1150/S1155/S1156/S775 (64шт/кор, TDP 65W, Push-Pin) RET |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Охлаждение | |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Уровень шума | 30.1 дБа |
| Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Питание | |
| Номинальный ток | 0.2 А |
| Питание | От 3-pin коннектора МП |
| Потребление энергии | 1.68 Вт |
| Совместимость | |
| Совместимость охлаждения | Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA775 |
| Низкопрофильный | Да |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 113 x 59 x 113 мм |
| Вес | 208 грамм |
| Размеры упаковки | 11.35 x 11.35 x 8.3 см |
| Вес брутто | 0.237 кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кулер для CPU DeepCool ALTA 9 |LGA775/LGA115x/FM1/FM2/AM1/AM2/AM3/AM4, 3-Pin, 65 Вт, DP-ICAP-AT9|»
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.






Отзывы
Отзывов пока нет.